Inventory from Toro
22" SMARTSTOW® High Wheel Push Mower (21329) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Rear Bag, Side discharge optional |
Displacement | 150cc |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 6.75 ft-lb Gross Torque XTX OHV w/Auto Choke |
22" SMARTSTOW® Var. Speed High Wheel Mower (20339) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque EXi w/Ready Start |
Power Clear® 518 ZR (38472) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Rotor Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Recoil |
22" Personal Pace® Mower (20372) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
22" SMARTSTOW® Personal Pace® High Wheel Mower (20340) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque EXi w/Ready Start |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (20353) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 163cc |
Power Clear® 518 ZE (38473) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
Weight | 58 lb. (27 kg) |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20374) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 7.25 ft-lb Gross Torque TXP OHV w/AutoChoke |
22" PoweReverse™ Personal Pace® High Wheel (50-St.) (20357) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
Power Clear® 721 R (38741) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Starting | Recoil |
21" Personal Pace® Super Recycler® Mower (21381) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159cc |
Power Clear® 721 E (38742) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Starting | Electric Start |
21" Personal Pace® Honda Engine Super Recycler® Mower (20382) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 160 cc (9.76 cu.in.) |
Power Clear® 721 R-C (38751) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium 4-cycle OHV |
Starting | Recoil Start |
21" Personal Pace® Electric Start Super Recycler® Mower (20384) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159 cc (9.7 cu.in.) |
21" Personal Pace® Spin-Stop™ Super Recycler® Mower (20383) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Displacement | 159 cc (9.76 cu.in.) |
SnowMaster® 724 ZXR (36001) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | OHV |
Weight | 117 lb. (53 kg) |
Power Clear® 721 QZE (38744) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Starter |
Weight | 91 lb. (41 kg) |
SnowMaster® 724 QXE (36002) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | OHV |
Weight | 125 lb. (57 kg) |
SnowMaster® 824 QXE (36003) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | OHV |
Weight | 131 lb. (60 kg) |
21" Heavy Duty Zone Start Toro OHV Push (22289) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | OHV |
Power Max® 824 OE (37798) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disk |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
21" Heavy Duty Var. Speed Zone Start Kawasaki 2-Bail (22290) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V |
Power Max® 826 OXE (37799) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Snowthrowers |
Drive Type | Friction Disk |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
Starting | Electric Start |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Kawasaki (22297) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |
30" Personal Pace® Electric Start TimeMaster® Mower (21200) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side Discharge |
Engine Type | 10.00 ft-lb Gross Torque OHV |
21" Heavy Duty Self-Propelled Zone Start Honda® (22295) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Honda® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | GXV160 |
21" Heavy Duty Self-Propelled BBC Kawasaki (22298) - Toro
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Discharge Type | Mulch and Bag |
Engine Type | FJ180V KAI |